| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$480,110.70 | -0.50% |
Ethereum(ETH) | R$16,192.94 | -0.89% |
Tether(USDT) | R$5.52 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,625.62 | -1.32% |
XRP(XRP) | R$10.21 | -1.52% |
USDC(USDC) | R$5.52 | 0.03% |
Solana(SOL) | R$669.70 | -2.44% |
TRON(TRX) | R$1.56 | -0.63% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,190.84 | -0.71% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.70 | -2.55% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.