| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$472,200.43 | -0.28% |
Ethereum(ETH) | R$15,695.36 | 1.86% |
Tether(USDT) | R$5.39 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$12.07 | 6.71% |
BNB(BNB) | R$4,623.76 | 0.83% |
Solana(SOL) | R$741.90 | 2.77% |
USDC(USDC) | R$5.39 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.47 | -1.23% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,695.09 | 1.89% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.81 | 1.17% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.