Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$548,889.54 | -3.59% |
Ethereum(ETH) | R$12,097.28 | -8.65% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$10.92 | -5.81% |
BNB(BNB) | R$3,364.58 | -3.62% |
Solana(SOL) | R$720.03 | -5.92% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.46 | -3.38% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.83 | -5.84% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,091.99 | -8.62% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.