| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$344,480.37 | -0.34% |
Ethereum(ETH) | R$10,505.64 | -0.79% |
Tether(USDT) | R$5.16 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,043.46 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$6.71 | -1.36% |
USDC(USDC) | R$5.16 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$410.68 | -0.84% |
TRON(TRX) | R$1.64 | 0.58% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.32 | -0.34% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.465017 | -1.33% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.