| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$482,200.95 | 0.67% |
Ethereum(ETH) | R$16,112.73 | 0.65% |
Tether(USDT) | R$5.32 | 0.03% |
XRP(XRP) | R$11.39 | -0.73% |
BNB(BNB) | R$4,908.18 | 1.42% |
Solana(SOL) | R$735.69 | 1.42% |
USDC(USDC) | R$5.32 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.52 | -1.37% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,116.03 | 0.72% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.83 | 1.12% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.