mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$346,931.16 | -4.05% |
Ethereum(ETH) | R$10,428.56 | -4.04% |
Tether(USDT) | R$5.25 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,204.05 | -3.13% |
XRP(XRP) | R$6.93 | -3.09% |
USDC(USDC) | R$5.25 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$432.58 | -4.89% |
TRON(TRX) | R$1.63 | -0.35% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.42 | 1.30% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.472711 | -2.23% |



















