Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$614,376.21 | -1.04% |
Ethereum(ETH) | R$24,116.70 | -3.30% |
XRP(XRP) | R$15.88 | -3.70% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.04% |
BNB(BNB) | R$4,897.73 | -2.30% |
Solana(SOL) | R$1,255.07 | -5.13% |
USDC(USDC) | R$5.34 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.40 | -9.61% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,091.20 | -3.21% |
TRON(TRX) | R$1.85 | -1.30% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.