Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$568,910.15 | -1.35% |
Ethereum(ETH) | R$13,379.32 | -3.43% |
Tether(USDT) | R$5.51 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.74 | -2.21% |
BNB(BNB) | R$3,537.31 | -0.11% |
Solana(SOL) | R$765.56 | -4.64% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.50 | -0.41% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.89 | -5.02% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,378.11 | -3.41% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.