| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$384,659.55 | -0.23% |
Ethereum(ETH) | R$10,686.42 | 0.59% |
Tether(USDT) | R$5.01 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,222.63 | -0.08% |
XRP(XRP) | R$6.91 | -0.72% |
USDC(USDC) | R$5.01 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$426.43 | 0.16% |
TRON(TRX) | R$1.79 | 0.04% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.19 | 2.19% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | -1.76% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.