mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$379,915.51 | -2.19% |
Ethereum(ETH) | R$10,366.74 | -3.06% |
Tether(USDT) | R$5.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,264.04 | -0.71% |
XRP(XRP) | R$6.71 | -2.69% |
USDC(USDC) | R$5.01 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$424.38 | -3.26% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -0.46% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.16 | 0.56% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | -1.74% |



















