| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$435,647.22 | 2.14% |
![]() Midas Fasanara Global Euro(MGLOEURO) | R$598,400.81 | -0.36% |
Ethereum(ETH) | R$12,666.48 | 2.43% |
Tether(USDT) | R$5.35 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,008.87 | 1.73% |
XRP(XRP) | R$7.12 | 2.40% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$548.72 | 2.78% |
TRON(TRX) | R$1.77 | 1.37% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.51 | 0.00% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.