| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$409,082.60 | -2.72% |
Ethereum(ETH) | R$11,948.05 | -5.34% |
Tether(USDT) | R$5.04 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,636.23 | -2.84% |
XRP(XRP) | R$6.61 | -4.41% |
USDC(USDC) | R$5.05 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$515.91 | -4.27% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.48% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.24 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$5,492.76 | -12.04% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.