| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,252.45 | -0.66% |
Ethereum(ETH) | R$12,312.94 | -1.55% |
Tether(USDT) | R$5.09 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,679.81 | -1.11% |
XRP(XRP) | R$6.68 | -2.49% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.03% |
Solana(SOL) | R$531.63 | -1.48% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 0.73% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | -0.25% |
Zcash(ZEC) | R$5,810.37 | -8.19% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.