| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$412,935.54 | 0.05% |
Ethereum(ETH) | R$11,711.55 | -1.08% |
Tether(USDT) | R$5.50 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,791.12 | 0.17% |
USDC(USDC) | R$5.50 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$6.05 | -1.93% |
Solana(SOL) | R$476.02 | -0.94% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -0.60% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.76 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,376.79 | -4.80% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.