Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$555,030.82 | -1.98% |
Ethereum(ETH) | R$12,300.54 | -3.00% |
Tether(USDT) | R$5.51 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$11.14 | -2.85% |
BNB(BNB) | R$3,395.13 | -2.32% |
Solana(SOL) | R$729.46 | -2.96% |
USDC(USDC) | R$5.51 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.45 | -2.91% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.84 | -2.99% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$12,280.58 | -3.23% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.