Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$660,071.86 | 1.47% |
Ethereum(ETH) | R$24,241.73 | 1.47% |
BNB(BNB) | R$6,968.82 | -0.66% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.03% |
XRP(XRP) | R$15.46 | 1.22% |
Solana(SOL) | R$1,224.90 | 3.60% |
USDC(USDC) | R$5.35 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.37 | 3.47% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,233.06 | 1.52% |
TRON(TRX) | R$1.83 | 1.15% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.