| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$350,581.31 | -1.70% |
Ethereum(ETH) | R$10,193.97 | -2.71% |
Tether(USDT) | R$5.20 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$7.18 | -2.32% |
BNB(BNB) | R$3,188.06 | -1.12% |
USDC(USDC) | R$5.20 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$417.60 | -3.87% |
TRON(TRX) | R$1.45 | 0.55% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.43 | 1.21% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.476449 | -1.44% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.