Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$592,893.41 | -3.42% |
Ethereum(ETH) | R$23,720.82 | -7.86% |
XRP(XRP) | R$15.58 | -5.22% |
Tether(USDT) | R$5.41 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$4,573.50 | -3.83% |
Solana(SOL) | R$1,012.03 | -11.71% |
USDC(USDC) | R$5.41 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,672.02 | -7.83% |
TRON(TRX) | R$1.86 | -3.98% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.13 | -10.20% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.