| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$355,135.45 | -2.68% |
Ethereum(ETH) | R$10,953.39 | -2.74% |
Tether(USDT) | R$5.01 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$6.66 | -1.62% |
BNB(BNB) | R$2,965.31 | -2.40% |
USDC(USDC) | R$5.01 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$409.07 | -3.54% |
TRON(TRX) | R$1.62 | 1.22% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.21 | 1.81% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.454306 | -2.26% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.