Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$661,970.29 | 0.82% |
Ethereum(ETH) | R$25,056.79 | 4.29% |
XRP(XRP) | R$15.89 | 0.99% |
Tether(USDT) | R$5.31 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$6,653.23 | 4.95% |
Solana(SOL) | R$1,247.41 | 1.54% |
USDC(USDC) | R$5.31 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.42 | 5.43% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$25,021.87 | 4.26% |
TRON(TRX) | R$1.83 | 1.00% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.