| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$458,689.52 | -5.22% |
Ethereum(ETH) | R$15,055.37 | -5.61% |
Tether(USDT) | R$5.34 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$10.83 | -7.54% |
BNB(BNB) | R$4,395.74 | -5.43% |
USDC(USDC) | R$5.33 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$674.15 | -6.92% |
TRON(TRX) | R$1.48 | -0.88% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$15,051.47 | -5.60% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.73 | -7.71% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.