Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$663,496.28 | 1.26% |
Ethereum(ETH) | R$18,745.21 | 9.15% |
XRP(XRP) | R$17.05 | 5.51% |
Tether(USDT) | R$5.57 | 0.04% |
BNB(BNB) | R$3,972.88 | 3.36% |
Solana(SOL) | R$976.31 | 8.27% |
USDC(USDC) | R$5.57 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.20 | 10.47% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$18,714.34 | 8.93% |
TRON(TRX) | R$1.72 | 2.54% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.