| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$428,639.13 | 1.52% |
Ethereum(ETH) | R$12,682.66 | 1.53% |
Tether(USDT) | R$5.47 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$3,833.21 | 0.66% |
XRP(XRP) | R$7.01 | 0.11% |
USDC(USDC) | R$5.47 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$508.35 | -0.28% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -1.08% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.64 | -0.42% |
Zcash(ZEC) | R$6,994.15 | 7.38% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.