| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$391,363.47 | -0.21% |
Ethereum(ETH) | R$11,512.23 | -0.26% |
Tether(USDT) | R$4.99 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$6.94 | -0.15% |
BNB(BNB) | R$3,087.61 | -0.29% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$419.45 | -0.16% |
TRON(TRX) | R$1.66 | 1.63% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | -0.29% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.54 | -0.29% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.