Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$652,388.77 | -0.46% |
Ethereum(ETH) | R$16,301.16 | -2.11% |
XRP(XRP) | R$15.07 | -1.62% |
Tether(USDT) | R$5.56 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,793.60 | -1.33% |
Solana(SOL) | R$886.72 | -2.17% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.09 | -4.61% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -0.05% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,294.71 | -2.09% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.