| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$325,049.70 | 0.23% |
Ethereum(ETH) | R$9,145.63 | 0.44% |
Tether(USDT) | R$5.18 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$2,959.98 | 0.00% |
USDC(USDC) | R$5.18 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$5.91 | -0.75% |
Solana(SOL) | R$417.03 | -3.31% |
TRON(TRX) | R$1.68 | 0.39% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | 0.00% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$355.48 | -3.89% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.