Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$622,518.78 | 0.42% |
Ethereum(ETH) | R$24,918.77 | -0.38% |
XRP(XRP) | R$16.36 | -1.37% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$1,301.58 | -1.79% |
BNB(BNB) | R$4,991.72 | -0.72% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.50 | -2.66% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,883.64 | -0.32% |
TRON(TRX) | R$1.88 | -0.18% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.