Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$629,789.07 | 0.22% |
Ethereum(ETH) | R$23,233.22 | 2.95% |
BNB(BNB) | R$7,184.67 | 0.41% |
Tether(USDT) | R$5.46 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$14.30 | 3.73% |
Solana(SOL) | R$1,149.63 | 7.14% |
USDC(USDC) | R$5.46 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$23,231.47 | 2.89% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.17 | 4.00% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 0.04% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.