Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$608,115.05 | -2.11% |
Ethereum(ETH) | R$25,207.38 | -3.06% |
XRP(XRP) | R$16.04 | -1.83% |
Tether(USDT) | R$5.42 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,715.56 | 0.32% |
Solana(SOL) | R$1,074.40 | -3.72% |
USDC(USDC) | R$5.42 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$25,151.01 | -2.97% |
TRON(TRX) | R$1.91 | -3.34% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.19 | -4.97% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.