Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$581,916.23 | 1.06% |
Ethereum(ETH) | R$14,005.77 | 0.68% |
Tether(USDT) | R$5.49 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$11.92 | 0.69% |
BNB(BNB) | R$3,553.64 | 0.76% |
Solana(SOL) | R$813.79 | 2.15% |
USDC(USDC) | R$5.49 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.51 | 0.09% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.94 | 1.02% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,997.21 | 0.61% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.