| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$335,082.16 | 3.32% |
Ethereum(ETH) | R$9,716.17 | 3.41% |
Tether(USDT) | R$5.15 | 0.03% |
XRP(XRP) | R$7.01 | 2.35% |
BNB(BNB) | R$3,048.85 | 0.25% |
USDC(USDC) | R$5.15 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$419.69 | 6.48% |
TRON(TRX) | R$1.48 | 1.69% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | 0.25% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.473209 | 0.97% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.