Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$622,299.57 | 0.36% |
Ethereum(ETH) | R$24,910.48 | -0.42% |
XRP(XRP) | R$16.36 | -1.35% |
Tether(USDT) | R$5.35 | -0.02% |
Solana(SOL) | R$1,301.58 | -1.39% |
BNB(BNB) | R$4,996.37 | -0.47% |
USDC(USDC) | R$5.35 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.50 | -2.68% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$24,883.43 | -0.33% |
TRON(TRX) | R$1.88 | -0.05% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.