| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$407,126.48 | -1.27% |
Ethereum(ETH) | R$11,933.54 | -4.29% |
Tether(USDT) | R$5.26 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,035.50 | -0.72% |
XRP(XRP) | R$8.36 | -3.47% |
USDC(USDC) | R$5.26 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$530.74 | -3.61% |
TRON(TRX) | R$1.49 | -0.20% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$11,933.54 | -4.24% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.56 | -2.49% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.