Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$654,990.64 | -0.19% |
Ethereum(ETH) | R$20,612.13 | 3.05% |
XRP(XRP) | R$17.64 | 0.25% |
Tether(USDT) | R$5.53 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,311.15 | 0.73% |
Solana(SOL) | R$1,019.66 | -2.70% |
USDC(USDC) | R$5.53 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.30 | -2.23% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,583.43 | 3.18% |
TRON(TRX) | R$1.75 | 1.85% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.