| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$390,792.65 | -1.88% |
Ethereum(ETH) | R$12,436.70 | -1.15% |
Tether(USDT) | R$5.08 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,618.97 | -1.67% |
XRP(XRP) | R$6.81 | -3.36% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$505.34 | -2.28% |
TRON(TRX) | R$1.73 | -0.04% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.26 | 0.98% |
Zcash(ZEC) | R$5,430.39 | -14.19% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.