| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$412,236.97 | 0.84% |
Ethereum(ETH) | R$11,677.72 | 0.23% |
Tether(USDT) | R$5.50 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,789.75 | 0.94% |
USDC(USDC) | R$5.50 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.01 | -1.90% |
Solana(SOL) | R$474.59 | -0.09% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -0.83% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.77 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,437.52 | -3.50% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.