| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$420,785.32 | 0.96% |
Ethereum(ETH) | R$12,244.99 | 0.48% |
Tether(USDT) | R$5.44 | 0.05% |
BNB(BNB) | R$3,818.74 | 0.44% |
XRP(XRP) | R$6.80 | 0.06% |
USDC(USDC) | R$5.44 | 0.04% |
Solana(SOL) | R$519.97 | 0.42% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -7.75% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.68 | 2.12% |
Zcash(ZEC) | R$6,901.71 | 2.54% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.