O navegador Brave popularizou a remuneração em criptomoedas para os usuários. ...
Um olhar indigital sobre a criptoeconomia, com informações de CoinMarketCap.com, Stockdio, Nomics, PooCoin Charts, e outros.
O navegador Brave popularizou a remuneração em criptomoedas para os usuários. ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$346,229.81 | 0.39% |
Ethereum(ETH) | R$10,620.46 | 0.34% |
Tether(USDT) | R$5.16 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$3,057.40 | 0.83% |
XRP(XRP) | R$6.76 | -0.31% |
USDC(USDC) | R$5.16 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$415.94 | 0.60% |
TRON(TRX) | R$1.64 | 0.43% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.32 | -0.19% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.472370 | 0.32% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.