A ANTRA vem a público trazer informações sobre a importância da ...
A ANTRA vem a público trazer informações sobre a importância da ...
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$654,131.14 | -4.37% |
Ethereum(ETH) | R$16,705.57 | -1.39% |
XRP(XRP) | R$15.99 | -3.31% |
Tether(USDT) | R$5.59 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,808.76 | -3.16% |
Solana(SOL) | R$897.43 | -3.26% |
USDC(USDC) | R$5.59 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.07 | -7.62% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -1.16% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,690.42 | -1.46% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.