O navegador Brave popularizou a remuneração em criptomoedas para os usuários. ...
Um olhar indigital sobre a criptoeconomia, com informações de CoinMarketCap.com, Stockdio, Nomics, PooCoin Charts, e outros.
O navegador Brave popularizou a remuneração em criptomoedas para os usuários. ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$381,701.66 | 7.47% |
Ethereum(ETH) | R$11,151.86 | 8.22% |
Tether(USDT) | R$5.22 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,444.91 | 4.55% |
XRP(XRP) | R$7.46 | 5.32% |
USDC(USDC) | R$5.22 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$475.33 | 4.70% |
TRON(TRX) | R$1.50 | 3.03% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.34 | -1.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | 9.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.