O navegador Brave popularizou a remuneração em criptomoedas para os usuários. ...
Um olhar indigital sobre a criptoeconomia, com informações de CoinMarketCap.com, Stockdio, Nomics, PooCoin Charts, e outros.
O navegador Brave popularizou a remuneração em criptomoedas para os usuários. ...
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$355,864.85 | -1.38% |
Ethereum(ETH) | R$10,325.58 | -0.35% |
Tether(USDT) | R$5.25 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$7.61 | -1.96% |
BNB(BNB) | R$3,242.73 | 0.00% |
USDC(USDC) | R$5.25 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$446.20 | -0.48% |
TRON(TRX) | R$1.48 | 0.31% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.52 | -2.74% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.36 | 0.00% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.