Álbum: Dancin’ Days (Trilha Sonora Internacional)
Selo: Som Livre
Ano: 1978
Condições do disco: Very Good (VG)*
Estado da capa: Very Good (VG)**
* veja abaixo os detalhes sobre essas Classificações
** imagem ilustrativa
Notas e comentários:
em muito bom estado
“Dancin’ Days” was a soap opera in Brazil, produced and aired by Globo of July 10 in 1978 to 27 January of 1979, at 20 hours. It was written by Gilberto Braga and directed by Daniel Filho, Blota Gonzaga, Dennis Carvalho, Marcos Paulo and José Carlos Pieri and counted 173 chapters.
Phonograms Kindly Provided by:
RGE/Fermata (Tracks A1, B7); (Tracks A2, B5); (Tracks A3, A6, A7); (Tracks A4, B2); (Tracks A5, B3); (Tracks B1. B6); (Track B4).
Track B3, music extracted from the “” album, included on this Soundtrack is “Broadway Gypsy Lady” and not “Gypsy Lady” as printed on the back cover and Side B label.
** Added the real time of the tracks contained in this Soundtrack, source taken through the recording captured from the original vinyl of Dancin’ Days International, using “Sound Forge” audio editing software and the Gradiente Model DD 100Q Turntable with Quartz system. Separating Track by Track.
……Before ===> Current
A1 – 4:04 =====> 4:14
A2 – 3:44 =====> 4:39
A3 – 5:21 =====> 3:12
A4 – 4:42 =====> 3:21
A5 – 3:38 =====> 3:35
A6 – 5:57 =====> 3:02
A7 – 3:25 =====> 3:22
B1 – 3:28 =====> 3:19
B2 – 3:57 =====> 3:12
B3 – 3:25 =====> 3:25
B4 – 4:33 =====> 4:31
B5 – 4:23 =====> 3:50
B6 – 3:43 =====> 3:51
B7 – 4:12 =====> 3:03
Lista de faixas:
Tracklist
Harmony Cats | Dancin’ Days Medley | 4:14 | A1.a | Night Fever | A1.b | Stayin’ Alive | A1.c | You Should Be Dancin’ | A1.d | Nights On Broadway | A1.e | Jive Talkin’ | A1.f | Lonely Days Lonely Nights | A1.g | If I Can’t Have You | A1.h | Every Night Fever | ||||||||||
A2 | Commodores | Three Times A Lady | 4:39 | |||||||||||||||||||||||||
A3 | Voyage | Scotch Machine | 3:12 | |||||||||||||||||||||||||
A4 | Santa Esmeralda | The Wages Of Sin | 3:21 | |||||||||||||||||||||||||
A5 | Debby Boone | You Light Up My Life | 3:35 | |||||||||||||||||||||||||
A6 | Grand Tour | The Grand Tour | 3:02 | |||||||||||||||||||||||||
A7 | Freddy Cole | I Loved You | 3:22 | |||||||||||||||||||||||||
B1 | Village People | Macho Man | 3:19 | |||||||||||||||||||||||||
B2 | Genesis | Follow You, Follow Me | 3:12 | |||||||||||||||||||||||||
B3 | Linda Clifford | Gypsy Lady | 3:25 | |||||||||||||||||||||||||
B4 | Blood, Sweat And Tears | Blue Street | 4:31 | |||||||||||||||||||||||||
B5 | Gary Criss | Rio De Janeiro | 3:50 | |||||||||||||||||||||||||
B6 | Boney M. | Rivers Of Babylon | 3:51 | |||||||||||||||||||||||||
B7 | Dee D. Jackson | Automatic Lover | 3:03 |
🔎 Peça fotos do item enviando uma mensagem para a gente.
👉 Disco higienizado e com plásticos novos.
Classificações – seguimos a do Discogs:
Mint (M): Absolutamente perfeito em todos os sentidos.
Certamente nunca tocado. Com o plástico saído da fábrica.
Near Mint (NM): Um disco quase perfeito.
O disco não deverá apresentar sinais de uso óbvios.
Very Good Plus (VG+): Mostra sinais de que foi tocado
e manuseado pelo dono anterior, que foi bastante cuidadoso.
Very Good (VG): Desgastes nos sulcos e pequenos arranhões perceptíveis.
O ruído de superfície não se sobrepõe à música.
Good (G) / Good Plus (G+): Muitos arranhões, ruído de superfície e desgastes nos sulcos. Pode tocar sem pular.
Poor (P) / Fair (F): O disco contém rachaduras, está empenado
ou não pode ser reproduzido sem pulos ou repetições.
Avaliações
Não há avaliações ainda.