| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$415,219.32 | 0.93% |
Ethereum(ETH) | R$12,254.98 | 1.55% |
Tether(USDT) | R$5.02 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,729.81 | 1.65% |
XRP(XRP) | R$6.68 | 2.36% |
USDC(USDC) | R$5.02 | -0.04% |
Solana(SOL) | R$530.82 | 0.89% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.16% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | 0.39% |
Zcash(ZEC) | R$6,299.84 | 9.42% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.