| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$420,480.77 | -1.44% |
Ethereum(ETH) | R$12,202.68 | -0.12% |
Tether(USDT) | R$5.43 | 0.04% |
BNB(BNB) | R$3,810.74 | -1.52% |
XRP(XRP) | R$6.80 | -0.95% |
USDC(USDC) | R$5.44 | 0.04% |
Solana(SOL) | R$521.27 | -2.21% |
TRON(TRX) | R$1.76 | -3.14% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.59 | -0.21% |
Zcash(ZEC) | R$6,928.30 | 0.59% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.