| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,662.46 | 0.10% |
Ethereum(ETH) | R$12,505.48 | 0.54% |
Tether(USDT) | R$4.98 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,740.49 | 1.17% |
XRP(XRP) | R$7.03 | 1.56% |
USDC(USDC) | R$4.99 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$549.89 | 0.39% |
TRON(TRX) | R$1.65 | -0.45% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$4.99 | -2.74% |
Zcash(ZEC) | R$6,126.19 | 0.72% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.