Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$654,518.29 | -0.10% |
Ethereum(ETH) | R$16,483.42 | -0.88% |
XRP(XRP) | R$15.35 | 7.05% |
Tether(USDT) | R$5.56 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,853.04 | 0.92% |
Solana(SOL) | R$906.02 | -0.63% |
USDC(USDC) | R$5.56 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.12 | 1.78% |
TRON(TRX) | R$1.69 | 3.11% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,469.79 | -0.91% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.