| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$419,086.44 | -1.56% |
Ethereum(ETH) | R$13,010.44 | -3.15% |
Tether(USDT) | R$4.98 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,821.42 | -1.76% |
XRP(XRP) | R$7.32 | -2.15% |
USDC(USDC) | R$4.98 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$588.89 | -1.36% |
TRON(TRX) | R$1.66 | -0.85% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.18 | 0.53% |
Zcash(ZEC) | R$6,619.20 | -0.57% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.