Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$582,480.39 | -1.02% |
Ethereum(ETH) | R$13,521.62 | -0.52% |
Tether(USDT) | R$5.43 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.21 | 1.91% |
BNB(BNB) | R$3,570.65 | 0.38% |
Solana(SOL) | R$841.56 | 1.08% |
USDC(USDC) | R$5.43 | 0.00% |
TRON(TRX) | R$1.52 | 1.11% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.90 | -2.23% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,536.38 | -0.38% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.