| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,480.10 | 0.72% |
Ethereum(ETH) | R$11,728.32 | -0.01% |
Tether(USDT) | R$5.50 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,795.03 | 0.80% |
XRP(XRP) | R$6.05 | -0.86% |
USDC(USDC) | R$5.50 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$476.90 | 0.03% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -0.62% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.76 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,436.75 | -3.09% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.