| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,766.46 | -1.02% |
Ethereum(ETH) | R$13,265.07 | -2.34% |
Tether(USDT) | R$5.14 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,868.48 | -2.46% |
XRP(XRP) | R$7.10 | -3.96% |
USDC(USDC) | R$5.14 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$557.08 | -3.08% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 1.38% |
Zcash(ZEC) | R$7,476.73 | -5.27% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | -1.33% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.