| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$510,423.44 | -0.19% |
Ethereum(ETH) | R$17,815.04 | 0.55% |
Tether(USDT) | R$5.37 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$5,082.76 | 0.36% |
XRP(XRP) | R$11.01 | -0.39% |
Solana(SOL) | R$763.45 | -1.14% |
USDC(USDC) | R$5.37 | -0.02% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 1.03% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$17,817.35 | 0.56% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.74 | -0.48% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.