| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$594,378.71 | 0.28% |
Ethereum(ETH) | R$20,981.25 | 0.98% |
Tether(USDT) | R$5.37 | 0.02% |
XRP(XRP) | R$13.55 | 0.33% |
BNB(BNB) | R$5,879.66 | 0.42% |
Solana(SOL) | R$1,008.06 | 0.37% |
USDC(USDC) | R$5.37 | 0.00% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$20,952.76 | 0.89% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.01 | 0.43% |
TRON(TRX) | R$1.59 | 0.24% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.