Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$657,106.92 | 0.67% |
Ethereum(ETH) | R$20,887.56 | 0.89% |
XRP(XRP) | R$17.70 | 1.28% |
Tether(USDT) | R$5.56 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,413.45 | 1.27% |
Solana(SOL) | R$1,030.17 | -0.47% |
USDC(USDC) | R$5.56 | -0.01% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.32 | 0.88% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,909.43 | 1.26% |
TRON(TRX) | R$1.78 | 1.19% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.