Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$610,283.71 | -3.26% |
Ethereum(ETH) | R$21,799.44 | -4.83% |
Tether(USDT) | R$5.46 | 0.03% |
BNB(BNB) | R$6,549.34 | -11.06% |
XRP(XRP) | R$13.43 | -6.58% |
Solana(SOL) | R$1,065.83 | -1.73% |
USDC(USDC) | R$5.46 | 0.00% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$21,789.72 | -4.76% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.08 | -6.49% |
TRON(TRX) | R$1.71 | -3.47% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.