| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$396,905.19 | 0.68% |
Ethereum(ETH) | R$11,452.74 | 0.72% |
Tether(USDT) | R$4.91 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$6.98 | 0.08% |
BNB(BNB) | R$3,201.31 | 0.27% |
USDC(USDC) | R$4.91 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$459.08 | 1.24% |
TRON(TRX) | R$1.72 | 0.20% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.05 | 2.59% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.54 | 0.06% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.