| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$416,176.01 | -0.62% |
Ethereum(ETH) | R$12,320.03 | -1.59% |
Tether(USDT) | R$5.09 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,679.91 | -1.13% |
XRP(XRP) | R$6.68 | -2.49% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$531.43 | -1.49% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 0.72% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.28 | 0.98% |
Zcash(ZEC) | R$5,820.16 | -8.22% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.