mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$400,631.45 | -0.21% |
Ethereum(ETH) | R$11,463.48 | -1.13% |
Tether(USDT) | R$4.91 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$7.27 | 1.14% |
BNB(BNB) | R$3,282.09 | 0.96% |
USDC(USDC) | R$4.91 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$478.23 | 1.22% |
TRON(TRX) | R$1.72 | 0.13% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.06 | 2.40% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.55 | 0.18% |



















