| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$434,267.89 | -0.08% |
Ethereum(ETH) | R$13,928.17 | -0.11% |
Tether(USDT) | R$5.21 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,981.19 | 0.60% |
XRP(XRP) | R$7.82 | 0.57% |
USDC(USDC) | R$5.21 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$620.59 | 0.76% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 0.87% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.37 | 2.75% |
Zcash(ZEC) | R$7,319.84 | 1.28% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.