Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$653,354.12 | -4.74% |
Ethereum(ETH) | R$16,690.92 | -1.79% |
XRP(XRP) | R$15.99 | -3.60% |
Tether(USDT) | R$5.59 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$3,806.47 | -3.34% |
Solana(SOL) | R$896.48 | -3.53% |
USDC(USDC) | R$5.59 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.07 | -7.92% |
TRON(TRX) | R$1.67 | -1.32% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,676.83 | -1.84% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.