Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$585,380.05 | -1.75% |
Ethereum(ETH) | R$13,549.04 | -3.89% |
Tether(USDT) | R$5.42 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$12.04 | -2.30% |
BNB(BNB) | R$3,542.41 | -1.61% |
Solana(SOL) | R$798.07 | -3.85% |
USDC(USDC) | R$5.42 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.54 | -1.03% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.88 | -5.62% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$13,541.94 | -3.87% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.