Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$653,835.93 | -1.43% |
Ethereum(ETH) | R$19,620.73 | 1.11% |
XRP(XRP) | R$18.85 | -3.66% |
Tether(USDT) | R$5.55 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,028.07 | 0.43% |
Solana(SOL) | R$982.81 | 0.61% |
USDC(USDC) | R$5.54 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.30 | 6.73% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$19,548.20 | 1.31% |
TRON(TRX) | R$1.80 | 2.61% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.