| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$334,884.63 | 0.06% |
Ethereum(ETH) | R$9,740.42 | -0.89% |
Tether(USDT) | R$5.09 | 0.01% |
BNB(BNB) | R$2,890.77 | -1.33% |
USDC(USDC) | R$5.09 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$5.75 | -0.11% |
Solana(SOL) | R$392.38 | -1.58% |
TRON(TRX) | R$1.67 | 0.77% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.11 | 0.47% |
![]() Hyperliquid(HYPE) | R$297.77 | -7.13% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.