Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$653,705.85 | 6.20% |
Ethereum(ETH) | R$16,685.54 | 8.00% |
Tether(USDT) | R$5.53 | 0.01% |
XRP(XRP) | R$14.33 | 7.32% |
BNB(BNB) | R$3,832.85 | 3.06% |
Solana(SOL) | R$915.68 | 5.23% |
USDC(USDC) | R$5.53 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.10 | 10.12% |
TRON(TRX) | R$1.64 | 1.74% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$16,656.05 | 7.97% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.