Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$607,904.41 | -0.14% |
Ethereum(ETH) | R$22,100.12 | -0.72% |
Tether(USDT) | R$5.46 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$6,453.09 | 0.32% |
XRP(XRP) | R$13.41 | -1.48% |
Solana(SOL) | R$1,075.22 | -2.93% |
USDC(USDC) | R$5.45 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$22,089.61 | -0.74% |
TRON(TRX) | R$1.76 | 1.93% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.09 | -0.46% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.