| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$345,063.52 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | R$10,517.97 | -0.76% |
Tether(USDT) | R$5.16 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,052.65 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.71 | -1.29% |
USDC(USDC) | R$5.16 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$410.89 | -0.84% |
TRON(TRX) | R$1.64 | 0.36% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.32 | -0.34% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.465404 | -1.14% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.