| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$479,812.10 | 0.01% |
Ethereum(ETH) | R$16,079.35 | -0.05% |
Tether(USDT) | R$5.52 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,630.75 | -0.24% |
XRP(XRP) | R$10.27 | -0.91% |
USDC(USDC) | R$5.52 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$670.81 | -0.96% |
TRON(TRX) | R$1.56 | -0.12% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,070.40 | -0.02% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.70 | -1.38% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.