| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$378,859.64 | -2.26% |
Ethereum(ETH) | R$10,304.24 | -3.54% |
Tether(USDT) | R$5.04 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,244.71 | -2.50% |
XRP(XRP) | R$6.71 | -1.69% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$419.60 | -4.19% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -0.12% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | -0.47% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.51 | -5.27% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.