| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$405,490.59 | -0.91% |
Ethereum(ETH) | R$11,854.63 | -3.28% |
Tether(USDT) | R$5.26 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,026.03 | -0.40% |
XRP(XRP) | R$8.36 | -2.63% |
USDC(USDC) | R$5.26 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$531.53 | -2.82% |
TRON(TRX) | R$1.49 | -0.06% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$11,866.15 | -3.03% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.56 | -1.47% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.