| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$411,982.25 | -2.00% |
Ethereum(ETH) | R$12,214.09 | -2.17% |
Tether(USDT) | R$5.09 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,663.25 | -2.09% |
XRP(XRP) | R$6.57 | -3.70% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$524.76 | -2.97% |
TRON(TRX) | R$1.70 | 0.84% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 0.85% |
Zcash(ZEC) | R$5,788.77 | -7.19% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.