| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$413,370.09 | 0.16% |
Ethereum(ETH) | R$11,719.14 | -0.31% |
Tether(USDT) | R$5.50 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,791.34 | 0.44% |
USDC(USDC) | R$5.50 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$6.05 | -1.66% |
Solana(SOL) | R$475.80 | -0.50% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -0.52% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.76 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,360.29 | -4.95% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.