| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$414,632.01 | -1.20% |
Ethereum(ETH) | R$12,263.87 | -1.94% |
Tether(USDT) | R$5.09 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,670.48 | -1.69% |
XRP(XRP) | R$6.62 | -3.28% |
USDC(USDC) | R$5.09 | 0.02% |
Solana(SOL) | R$526.08 | -2.48% |
TRON(TRX) | R$1.71 | 0.77% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.27 | 1.35% |
Zcash(ZEC) | R$5,800.44 | -8.23% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.