| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$437,377.63 | 0.95% |
Ethereum(ETH) | R$14,050.48 | 1.75% |
Tether(USDT) | R$5.22 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,976.81 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$7.83 | 1.41% |
USDC(USDC) | R$5.22 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$620.72 | 0.47% |
TRON(TRX) | R$1.75 | 0.35% |
Zcash(ZEC) | R$7,316.79 | -9.27% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.23 | 0.00% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.