| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$396,512.06 | 0.60% |
Ethereum(ETH) | R$11,435.34 | 0.82% |
Tether(USDT) | R$4.91 | -0.01% |
XRP(XRP) | R$6.98 | 0.23% |
BNB(BNB) | R$3,195.26 | 0.12% |
USDC(USDC) | R$4.91 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$458.20 | 1.33% |
TRON(TRX) | R$1.72 | -0.05% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.06 | 2.07% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.53 | -0.58% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.