| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$410,713.30 | -1.53% |
Ethereum(ETH) | R$11,675.79 | -4.95% |
Tether(USDT) | R$5.50 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$3,771.71 | -1.53% |
USDC(USDC) | R$5.50 | 0.00% |
XRP(XRP) | R$5.98 | -6.09% |
Solana(SOL) | R$475.20 | -3.36% |
TRON(TRX) | R$1.74 | -0.95% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.80 | 0.00% |
Zcash(ZEC) | R$6,410.84 | -7.59% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.