Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$636,916.07 | -2.53% |
Ethereum(ETH) | R$20,215.26 | 0.08% |
XRP(XRP) | R$16.79 | -4.87% |
Tether(USDT) | R$5.52 | -0.03% |
BNB(BNB) | R$4,229.36 | -1.07% |
Solana(SOL) | R$980.34 | -5.23% |
USDC(USDC) | R$5.52 | 0.00% |
Dogecoin(DOGE) | R$1.26 | -5.09% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | R$20,169.05 | -0.56% |
TRON(TRX) | R$1.74 | 0.46% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.