| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$486,339.04 | 0.82% |
Ethereum(ETH) | R$16,293.09 | 0.46% |
Tether(USDT) | R$5.52 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$4,644.69 | -0.31% |
XRP(XRP) | R$10.32 | 0.53% |
USDC(USDC) | R$5.53 | 0.08% |
Solana(SOL) | R$678.67 | 0.41% |
TRON(TRX) | R$1.53 | -1.43% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,278.46 | 0.27% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.70 | -0.97% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.