| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$505,308.33 | -7.40% |
Ethereum(ETH) | R$16,585.11 | -10.47% |
Tether(USDT) | R$5.30 | -0.02% |
XRP(XRP) | R$12.08 | -8.03% |
BNB(BNB) | R$4,794.16 | -6.29% |
Solana(SOL) | R$735.48 | -11.12% |
USDC(USDC) | R$5.30 | 0.01% |
TRON(TRX) | R$1.54 | -2.27% |
Lido Staked Ether(STETH) | R$16,562.53 | -10.62% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.85 | -8.29% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.