mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$359,139.75 | -3.87% |
Ethereum(ETH) | R$10,782.67 | -5.04% |
Tether(USDT) | R$5.23 | -0.02% |
BNB(BNB) | R$3,287.31 | -3.01% |
XRP(XRP) | R$7.12 | -3.92% |
USDC(USDC) | R$5.23 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$451.63 | -6.05% |
TRON(TRX) | R$1.63 | -0.87% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | -0.56% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.480823 | -4.32% |



















