mais recentes
Top 10 criptos
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$376,545.34 | -3.44% |
Ethereum(ETH) | R$10,230.32 | -4.73% |
Tether(USDT) | R$5.04 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$3,226.16 | -2.84% |
XRP(XRP) | R$6.71 | -2.64% |
USDC(USDC) | R$5.04 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$414.86 | -5.87% |
TRON(TRX) | R$1.81 | -1.26% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.15 | -0.47% |
Dogecoin(DOGE) | R$0.499728 | -6.70% |



















