| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$400,915.23 | -0.04% |
Ethereum(ETH) | R$11,660.24 | -0.50% |
Tether(USDT) | R$4.97 | -0.01% |
BNB(BNB) | R$3,662.05 | 0.22% |
XRP(XRP) | R$6.42 | 0.66% |
USDC(USDC) | R$4.98 | -0.01% |
Solana(SOL) | R$505.44 | -0.29% |
TRON(TRX) | R$1.64 | -0.10% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.29 | 4.16% |
Zcash(ZEC) | R$5,991.57 | 3.77% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.