| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$438,472.27 | 0.21% |
Ethereum(ETH) | R$13,952.72 | -0.14% |
Tether(USDT) | R$5.19 | 0.00% |
BNB(BNB) | R$4,041.48 | 0.82% |
XRP(XRP) | R$7.89 | -0.60% |
USDC(USDC) | R$5.19 | 0.00% |
Solana(SOL) | R$632.59 | 0.66% |
TRON(TRX) | R$1.73 | -0.21% |
Zcash(ZEC) | R$8,208.30 | -4.01% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.49 | -0.38% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.