| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | R$442,729.47 | 1.53% |
Ethereum(ETH) | R$14,126.50 | 0.71% |
Tether(USDT) | R$5.22 | 0.02% |
BNB(BNB) | R$4,027.89 | 0.24% |
XRP(XRP) | R$7.84 | 0.47% |
USDC(USDC) | R$5.22 | 0.01% |
Solana(SOL) | R$621.78 | 0.84% |
TRON(TRX) | R$1.75 | -1.02% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | R$5.33 | -0.79% |
Zcash(ZEC) | R$7,014.18 | -5.75% |
Parceiros de publicidade rastreiam dados anônimos para adequar os anúncios neste site a você. Leia a nossa Política de Privacidade para saber mais.